Le 9e Open international d’échecs de Calvi-Balagne qui a regroupé durant le week-end une centaine de participants au VV La Balagne à Calvi s’est terminé dimanche avec la remise des prix qui s'est effectuée en présence de Léo Battesti, président di a Lega Corsa di Scacchi.
Au terme des 9 Rondes rapides, c’est le Français Séabastien Cossin qui s’est imposé devant le Suisse Yannick Pelletier et l’Américain Marc Arnold.
Le Français Kevin Terrieux prend la 4e place, devant le champion de Corse Cyril Humeau.
Le Corse a réalisé un remarquable tournoi en battant le Grand Maître Allemand Debastian Siebrecht et la championne de France en titre Sophie Milet.
Le jeune Michael Massoni termine à la 14eplace et Marc-Andria Battesti à la 16e place.
Licencié à l’Echiquier Chalonnais, Sébastien Cossin est un joueur d’avenir.
Récemment, il a obtenu sa 2e norme de Grand Maître au 10e festival de Condom.
A noter que pour cet Open de Balagne, organisé par la ligue corse d’échecs, doté de 10 000€ de prix, plusieurs coupes ont été offertes mais également des « chèques ligues » donnant droit à des achats sur les boutiques ligue et FFE ou pour financer des déplacements.
Début aujourd’hui du 1er Tournoi des Grands Maîtres
La grande nouveauté concoctée par Léo Battesti et toute son équipe, c’est l’organisation cette année du 1er Tournoi des Grands Maîtres qui se déroulera lui aussi dans les salons du VV La Balagne Touristra.
De lundi à samedi, le public pourra vibrer aux exploits des Grands Maîtres.
Parmi eux Sébastien Cossin (France), Marc Arnold (USA), Glenn Flear ( Angleterre), Sebastian Siebrecht (Allemagne), Fabio Bruno (Italie), Adrien Demuth ( France), Kevin Terrieux (France), Pierluigi Piscopo (Italie), Michael Massoni ( Corse)
A noter que le jeune Michael Massoni présent dans ce tournoi mondial pourrait en fonction de ses résultats devenir le 1er Grand Maître de Corse.
J.-P. L.
9 open de Balagne Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | m | COSSIN Sebastien | 2505 | Sen | FRA | CHA | +47B | +27N | +5B | +4N | +3B | =7N | +9B | =2B | +13N | 8 | 48,5 | 2725 | |
2 | g | PELLETIER Yannick | 2589 | Sen | SUI | IDF | +20B | +25N | +10B | =21N | +9B | +8N | +7B | =1N | =3B | 7,5 | 47,5 | 2688 | |
3 | m | ARNOLD Marc T | 2502 | Jun | USA | +59N | +28B | +18N | +12B | -1N | +14B | +10N | +6B | =2N | 7,5 | 46,5 | 2615 | ||
4 | m | TERRIEUX Kevin | 2395 | Sen | FRA | BRE | +44N | +38B | +36N | -1B | +22N | +27B | +12N | +7B | =6N | 7,5 | 42,5 | 2492 | |
5 | HUMEAU Cyril | 2257 | Sen | FRA | CRS | +62N | +41B | -1N | +38B | +28N | +13B | -6N | +22B | +12N | 7 | 42 | 2361 | ||
6 | m | DEMUTH Adrien | 2417 | Sen | FRA | ALS | +55B | +24N | +11B | -8N | +15B | +19N | +5B | -3N | =4B | 6,5 | 47 | 2391 | |
7 | g | DJURIC Stefan | 2441 | Vet | SRB | PIC | +76B | +63N | +15B | +29N | +8B | =1B | -2N | -4N | +21B | 6,5 | 46 | 2479 | |
8 | g | MALAKHATKO Vadim | 2532 | Sen | BEL | PRO | +37N | +30B | +14N | +6B | -7N | -2B | +27N | +16B | =10N | 6,5 | 44 | 2488 | |
9 | g | FLEAR Glenn | 2459 | Vet | ENG | LAN | +88N | +32B | +16N | +33B | -2N | +29B | -1N | =11B | +14N | 6,5 | 44 | 2398 | |
10 | m | PISCOPO Pierluigi | 2383 | Sen | ITA | +48N | +35B | -2N | +23B | +30N | +39B | -3B | +17N | =8B | 6,5 | 43 | 2368 | ||
11 | UTRERA Ludovic | 1948 | Jun | FRA | CRS | +66N | +34B | -6N | +37B | -12N | +41B | +32N | =9N | +29B | 6,5 | 39 | 2053 | ||
12 | m | MILLIET Sophie | 2385 | Sen | FRA | IDF | +53B | +57N | +17B | -3N | +11B | +31N | -4B | +15N | -5B | 6 | 45,5 | 2273 | |
13 | g | SIEBRECHT Sebastian | 2463 | Sen | GER | CAZ | +45B | +31N | -29B | +24N | +21B | -5N | +42B | +19N | -1B | 6 | 42 | 2329 | |
14 | f | MASSONI Michael | 2341 | Jun | FRA | CRS | +56B | +52N | -8B | +57N | +17B | -3N | +21B | +31N | -9B | 6 | 41 | 2330 | |
15 | LE DIOURON Aurelie | 1954 | Sen | FRA | BRE | +54B | +40N | -7N | +43B | -6N | +35B | +34N | -12B | +28N | 6 | 39 | 1977 | ||
16 | BATTESTI Marc-Andria | 1984 | Sen | FRA | CRS | +61B | +39N | -9B | +35N | -31B | +52N | +24B | -8N | +27B | 6 | 38,5 | 1945 | ||
17 | ROHDE Daniel | 1873 | Sen | USA | +75N | +68B | -12N | +34B | -14N | +33B | +39N | -10B | +43N | 6 | 38,5 | 1916 | |||
18 | BATTESTI Saveriu | 1990 | Sen | FRA | CRS | +64B | +42N | -3B | +52N | -27B | -21N | +37B | +35N | +31B | 6 | 38 | 1945 | ||
19 | BIGONNET Jean-Michel | 1956 | Min | FRA | CRS | +74N | -33B | +47N | +41B | +32N | -6B | +23N | -13B | +34N | 6 | 38 | 1900 | ||
20 | GILLES Raphael | 1544 | Pup | FRA | CRS | -2N | +46B | +85N | -32B | +65N | -23B | +74N | +38B | +30N | 6 | 36,5 | 1706 | ||
21 | m | BRUNO Fabio | 2435 | Vet | ITA | +49N | +23B | +22N | =2B | -13N | +18B | -14N | +46B | -7N | 5,5 | 43 | 2330 | ||
22 | ORSONI Jean-Philippe | 1919 | Sen | FRA | CRS | +70B | +50N | -21B | +42N | -4B | +43N | +40B | -5N | =24B | 5,5 | 40,5 | 1908 | ||
23 | GIUDICELLI Lauren | 1657 | Cad | FRA | CRS | +94B | -21N | +64B | -10N | +76B | +20N | -19B | =26N | +40B | 5,5 | 38,5 | 1713 | ||
24 | SUSINI Noelia | 1670 | Ben | FRA | CRS | +92N | -6B | +48N | -13B | +59N | +49B | -16N | +55B | =22N | 5,5 | 37 | 1763 | ||
25 | GOSSART Gerard | 1811 | Vet | FRA | CRS | +78N | -2B | -33N | +74B | +37N | -34B | =49N | +48B | +46N | 5,5 | 36 | 1688 | ||
26 | LEIBENGUTH Pablo | 1575 | Ben | FRA | CRS | +91N | -36B | +60N | -28B | +75N | +30B | -46N | =23B | +47N | 5,5 | 33,5 | 1627 | ||
27 | ALLIOT Kevin | 1789 | Cad | FRA | CRS | +79N | -1B | +59N | +44B | +18N | -4N | -8B | +33B | -16N | 5 | 44 | 1865 | ||
28 | LHOSTIS Florian | 1723 | Ben | FRA | CRS | +85B | -3N | +53B | +26N | -5B | -40N | +45B | +39N | -15B | 5 | 41 | 1748 | ||
29 | LUCIANI Thibault | 1990 | Cad | FRA | CRS | +58N | +43B | +13N | -7B | +33N | -9N | -31B | +41B | -11N | 5 | 40,5 | 1959 | ||
30 | PAOLI Guillaume | 1797 | Sen | FRA | CRS | +80B | -8N | +45B | +40N | -10B | -26N | +76B | +42N | -20B | 5 | 39,5 | 1727 | ||
31 | GUILLEMART Serge | 1745 | Min | FRA | CRS | +60N | -13B | +55N | +75B | +16N | -12B | +29N | -14B | -18N | 5 | 39 | 1875 | ||
32 | TOMASI Albert | 1678 | Pou | FRA | CRS | +90B | -9N | +56B | +20N | -19B | +53N | -11B | -40N | +50B | 5 | 38,5 | 1692 | ||
33 | BEDINI Lucas | 1617 | Ben | FRA | CRS | +86B | +19N | +25B | -9N | -29B | -17N | +56B | -27N | +54B | 5 | 38 | 1743 | ||
34 | BRUNEL Axel | 1578 | Pou | FRA | CRS | +65B | -11N | +69B | -17N | +61B | +25N | -15B | +52N | -19B | 5 | 38 | 1707 | ||
35 | DONGU-CUNEO Yann | 1636 | Ben | FRA | CRS | +67B | -10N | +54B | -16B | +44N | -15N | +53B | -18B | +62N | 5 | 37,5 | 1697 | ||
36 | CWIEK Perrine | 1824 | Sen | FRA | MPY | +77B | +26N | -4B | -39N | +45B | -42N | +48N | -43B | +55N | 5 | 37,5 | 1674 | ||
37 | BOUSLIMI Nabil | 1517 | Pou | FRA | CRS | -8B | +51N | +87B | -11N | -25B | +61N | -18N | +49B | +60N | 5 | 37,5 | 1599 | ||
38 | STOLFI Marie-Noelle | 1645 | Sen | FRA | CRS | +71B | -4N | +61B | -5N | -53B | +54N | +44B | -20N | +56B | 5 | 37,5 | 1570 | ||
39 | LARDIES-CECCALDI Amalia | 1621 | Min | FRA | CRS | +93N | -16B | +74N | +36B | +46N | -10N | -17B | -28B | +66N | 5 | 37 | 1699 | ||
40 | CAMBLAN Roger | 1592 | Vet | FRA | CRS | +83N | -15B | +66N | -30B | +58N | +28B | -22N | +32B | -23N | 5 | 36 | 1663 | ||
41 | BUNOUST Lucas | 1627 | Pou | FRA | CRS | +69B | -5N | +70B | -19N | +56B | -11N | +75B | -29N | +53B | 5 | 36 | 1659 | ||
42 | LEVEQUE Christophe | 1625 | Sen | FRA | CRS | +73N | -18B | +68N | -22B | +62N | +36B | -13N | -30B | +58N | 5 | 35,5 | 1698 | ||
43 | BEDINI Noel | 1622 | Sen | FRA | CRS | +82B | -29N | +77B | -15N | +64B | -22B | +58N | +36N | -17B | 5 | 35,5 | 1695 | ||
44 | PIACENTINI Theo | 1470 | Pou | FRA | CRS | -4B | +90N | +63B | -27N | -35B | +80N | -38N | +75B | +52B | 5 | 33,5 | 1561 | ||
45 | CARDI Nathalie | 1499 | Sen | FRA | -13N | +79B | -30N | +78B | -36N | +81B | -28N | +74B | +67N | 5 | 30,5 | 1594 | |||
46 | SUSINI Lisa | 1748 | Min | FRA | CRS | =51B | -20N | +88B | +63N | -39B | +50N | +26B | -21N | -25B | 4,5 | 36,5 | 1654 | ||
47 | MORISON Julien | 1511 | Pou | FRA | CRS | -1N | +78B | -19B | -54N | +85B | =70N | +63B | +51N | -26B | 4,5 | 35,5 | 1478 | ||
48 | NICOLAI Dominique | 1440 | Pup | FRA | CRS | -10B | +94N | -24B | =69N | +54B | +51N | -36B | -25N | +68B | 4,5 | 34,5 | 1482 | ||
49 | LEVEQUE Karine | 1478 | Sen | FRA | CRS | -21B | -85N | +51B | +77N | +57B | -24N | =25B | -37N | +69B | 4,5 | 33,5 | 1489 | ||
50 | CARDI Jean | 1590 | Pup | FRA | CRS | +87N | -22B | -75N | +66B | =68N | -46B | +65N | +69B | -32N | 4,5 | 30 | 1448 | ||
51 | MOREL Anthony | 1517 | Pup | FRA | CRS | =46N | -37B | -49N | +86B | +69N | -48B | +68N | -47B | +73N | 4,5 | 30 | 1393 | ||
52 | MORACCHINI Jean-Philippe | 1643 | Sen | FRA | CRS | +84N | -14B | +58N | -18B | +55N | -16B | +62N | -34B | -44N | 4 | 36 | 1583 | ||
53 | LABAN GIULIANI Lisandru | 1450 | Pup | FRA | CRS | -12N | +92B | -28N | +60B | +38N | -32B | -35N | +78B | -41N | 4 | 35 | 1454 | ||
54 | TOMASI Elise | 1260 | Ppo | FRA | CRS | -15N | +93B | -35N | +47B | -48N | -38B | +81N | +59B | -33N | 4 | 34 | 1395 | ||
55 | HEBERT Jean-Francois | 1474 | Vet | FRA | CRS | -6N | +81B | -31B | +80N | -52B | +77N | +57B | -24N | -36B | 4 | 33 | 1488 | ||
56 | LEVEQUE Elodie | 1432 | Pup | FRA | CRS | -14N | +89B | -32N | +85B | -41N | +79B | -33N | +65B | -38N | 4 | 33 | 1407 | ||
57 | DEHAINAULT Christian | 1651 | Vet | FRA | CRS | +89N | -12B | +62N | -14B | -49N | +68B | -55N | -58B | +74N | 4 | 32 | 1483 | ||
58 | ALBERTINI Pierre-Mathieu | 1400 | Pup | FRA | CRS | -29B | +67N | -52B | +82N | -40B | +87N | -43B | +57N | -42B | 4 | 31,5 | 1463 | ||
59 | CUNEO Christine | 1505 | Sen | FRA | CRS | -3B | +80N | -27B | +70N | -24B | -75N | +90B | -54N | +77B | 4 | 31,5 | 1338 | ||
60 | CESARI Flora | 1080 | Pup | FRA | CRS | -31B | +76N | -26B | -53N | -63B | +86N | +61B | +64N | -37B | 4 | 31,5 | 1306 | ||
61 | CORMI Remi | 1290 | Pou | FRA | CRS | -16N | +73B | -38N | +87B | -34N | -37B | -60N | +81B | +79N | 4 | 31,5 | 1282 | ||
62 | GILLES Esther | 1425 | Pup | FRA | CRS | -5B | +71N | -57B | +90N | -42B | +82N | -52B | +77N | -35B | 4 | 31 | 1387 | ||
63 | LEIBENGUTH Jean | 1720 | Vet | FRA | CRS | +81N | -7B | -44N | -46B | +60N | -74B | -47N | +91B | +75N | 4 | 30,5 | 1477 | ||
64 | FAUVET Philippe | 1410 | Vet | FRA | CRS | -18N | +84B | -23N | +83B | -43N | -65B | +79N | -60B | +78N | 4 | 30,5 | 1297 | ||
65 | ROUX Baptiste | 1009 | Ppo | FRA | CRS | -34N | -75B | +89N | +92B | -20B | +64N | -50B | -56N | +76B | 4 | 29,5 | 1284 | ||
66 | ALBERTINI Mathieu | 1250 | Sen | FRA | CRS | -11B | +86N | -40B | -50N | -82B | +93N | +87B | +76N | -39B | 4 | 29 | 1285 | ||
67 | CARBUCCIA Chjara | 1009 | Pou | FRA | CRS | -35N | -58B | -79N | -89B | >96N | +88N | +80B | +70N | -45B | 4 | 28 | 1198 | ||
68 | BAZZALI Joel | 1330 | Sen | FRA | CRS | +95B | -17N | -42B | +91N | =50B | -57N | -51B | +71N | -48N | 3,5 | 32,5 | 1341 | ||
69 | BARBOLOSI Jean Baptiste | 1070 | Pup | FRA | CRS | -41N | +88B | -34N | =48B | -51B | +85N | +70B | -50N | -49N | 3,5 | 31,5 | 1237 | ||
70 | PALDACCI Carina | 1180 | Jun | FRA | CRS | -22N | +83B | -41N | -59B | +89N | =47B | -69N | -67B | +87N | 3,5 | 29 | 1232 | ||
71 | BOUTELET Dume | 1009 | Ppo | FRA | CRS | -38N | -62B | -78N | -81B | EXE | =73B | +72N | -68B | +88N | 3,5 | 29 | 1099 | ||
72 | CARBUCCIA Gerard | 1399 | Vet | FRA | =86N | +83B | -71B | +92N | +85B | 3,5 | 26,5 | 1237 | |||||||
73 | DE CHAVAILLE Mathis | 1009 | Pou | FRA | CRS | -42B | -61N | -80B | +94N | -77B | =71N | +92B | +90N | -51B | 3,5 | 24,5 | 1120 | ||
74 | CALZARELLI Petru Maria | 1280 | Pou | FRA | CRS | -19B | +82N | -39B | -25N | +90B | +63N | -20B | -45N | -57B | 3 | 35,5 | 1374 | ||
75 | SABIANI Chjara | 1180 | Pou | FRA | CRS | -17B | +65N | +50B | -31N | -26B | +59B | -41N | -44N | -63B | 3 | 35 | 1382 | ||
76 | SIMBETEANU Luminata | 1499 | Sen | FRA | CRS | -7N | -60B | +84N | +79B | -23N | +78B | -30N | -66B | -65N | 3 | 32 | 1164 | ||
77 | CORMI Sandro | 1140 | Pup | FRA | CRS | -36N | +91B | -43N | -49B | +73N | -55B | +89N | -62B | -59N | 3 | 30 | 1216 | ||
78 | LEVEQUE Melanie | 1140 | Pou | FRA | CRS | -25B | -47N | +71B | -45N | +93B | -76N | +82B | -53N | -64B | 3 | 29 | 1187 | ||
79 | JOND Jean Baptiste | 1099 | Pup | FRA | CRS | -27B | -45N | +67B | -76N | +91B | -56N | -64B | +82N | -61B | 3 | 28,5 | 1185 | ||
80 | ARRIGHI Lisandru | 1099 | Pup | FRA | CRS | -30N | -59B | +73N | -55B | +83N | -44B | -67N | =87B | =84N | 3 | 28 | 1196 | ||
81 | SEMIA Jawad | 1010 | Ben | FRA | CRS | -63B | -55N | -82B | +71N | +88B | -45N | -54B | -61N | +90B | 3 | 27 | 1109 | ||
82 | GALLIERI Vincent | 1009 | Pou | FRA | CRS | -43N | -74B | +81N | -58B | +66N | -62B | -78N | -79B | +91N | 3 | 26 | 1116 | ||
83 | ROMANI Baptiste | 1009 | Pou | FRA | CRS | -40B | -70N | +94B | -64N | -80B | -72N | -85B | +86N | +92B | 3 | 25,5 | 1049 | ||
84 | BUKSA Nadine | 1009 | Ppo | FRA | CRS | -52B | -64N | -76B | -88N | +94B | -90N | =86B | +93N | =80B | 3 | 20,5 | 1040 | ||
85 | GILBERT Shanon | 1010 | Pup | FRA | CRS | -28N | +49B | -20B | -56N | -47N | -69B | +83N | =88B | -72N | 2,5 | 33 | 1090 | ||
86 | MIGLIORE Leanne | 1009 | Ppo | FRA | CRS | -33N | -66B | =92N | -51N | =72B | -60B | =84N | -83B | EXE | 2,5 | 30,5 | 1000 | ||
87 | SIMBETEANU Cristian | 1009 | Pou | FRA | CRS | -50B | EXE | -37N | -61N | +92B | -58B | -66N | =80N | -70B | 2,5 | 29,5 | 1028 | ||
88 | ROUSSET Martine | 1499 | Vet | FRA | CRS | -9B | -69N | -46N | +84B | -81N | -67B | +93B | =85N | -71B | 2,5 | 27 | 1027 | ||
89 | BALLATI Gregory | 1009 | Pou | FRA | CRS | -57B | -56N | -65B | +67N | -70B | +91N | -77B | 2 | 28 | 1093 | ||||
90 | ACCARDO Antoine | 1009 | Pou | FRA | CRS | -32N | -44B | +93N | -62B | -74N | +84B | -59N | -73B | -81N | 2 | 27,5 | 1011 | ||
91 | SEMIA Sabah | 1009 | Pou | FRA | CRS | -26B | -77N | EXE | -68B | -79N | -89B | +94N | -63N | -82B | 2 | 26,5 | 1000 | ||
92 | ANDREANI Matteo | 1009 | Pou | FRA | CRS | -24B | -53N | =86B | -65N | -87N | +94B | -73N | -72B | -83N | 1,5 | 27,5 | 1000 | ||
93 | MARREC Lucas | 1009 | Ppo | FRA | CRS | -39B | -54N | -90B | EXE | -78N | -66B | -88N | -84B | =94N | 1,5 | 26 | 1000 | ||
94 | ARRIGHI Dea | 1009 | Ppo | FRA | CRS | -23N | -48B | -83N | -73B | -84N | -92N | -91B | EXE | =93B | 1,5 | 25,5 | 1000 | ||
95 | CALZARELLI Ghjuvan Francescu | 1199 | Ben | FRA | CRS | -68N | 0 | 31,5 | 1330 | ||||||||||
96 | CANAVA Lou | 1009 | Ppo | FRA | CRS | <67B | 0 | 31,5 |
Écrire commentaire